9000 Symbolen voor AutoCAD
versie 8.0Onderwerp | Volgens | Aantal |
WERKTUIGBOUWKUNDIGE SYMBOLEN |
||
Profielen | 138 | |
Kroonmoeren | NEN 729 | 21 |
Veerringen met vlakke einden | NEN 1197 | 84 |
Zeskantbouten | NEN 1555 | 850 |
Zeskantmoeren | NEN 1560 | 99 |
Zeskanttapbouten | NEN 1568 | 565 |
Lage dopmoeren | NEN 1617 | 23 |
Hoge dopmoeren | NEN 1618 | 21 |
Vlakke sluitringen | NEN 2269 | 87 |
Gaten met schroefdraad | NEN 2356 | 166 |
Verzonken schroeven met binnenzeskant | NEN 2359 | 92 |
Verzonken schroeven met zaaggleuf | NEN 2370 | 318 |
Lassymbolen | NEN 2756 | 83 |
Oppervlakteruwheidssymbolen | NEN 3634 | 98 |
Tolerantiesymbolen | NEN-ISO 1101 | 45 |
ELEKTROTECHNISCHE SYMBOLEN |
||
Symboolelementen, kenmerkende symbolen en andere symbolen voor algemene toepassing | NEN 5152 | 220 |
Geleiders en verbindingsmateriaal | NEN 5152 | 118 |
Passieve componenten | NEN 5152 | 93 |
Halfgeleiders en elektronenbuizen | NEN 5152 | 239 |
Opwekking, transformatie en omzetting van electrische energie | NEN 5152 | 231 |
Schakel-besturings en beveilings materialen | NEN 5152 | 276 |
Meetinstrumenten en signaalgevers | NEN 5152 | 107 |
Telecommunicatie, schakelmiddelen en randapparatuur | NEN 5152 | 131 |
Telecommunicatie en transmissie | NEN 5152 | 300 |
Bouwkundige topografische installatietekeningen en schema's | NEN 5152 | 204 |
AUTOMATISERINGSSYMBOLEN |
||
Automatische informatieverwerking | NEN 3283 | 44 |
BOUWKUNDIGE SYMBOLEN |
||
Plattegrondsymbolen | 138 | |
Aanduidingen van onderdelen en inrichting van bouw werken | NEN 114 | 96 |
Aanduidingen voor warmte- en luchttechnische tekeningen | NEN 2322 | 116 |
Aanduidingen voor leidingen- en verzamelkaarten | NEN 3116 | 72 |
PROCESTECHNISCHE SYMBOLEN |
||
Symbolen voor leidingen en apparaten in procestechnische tekeningen | NEN 2195 | 249 |
Symbolen voor de meet en regeltechniek. Basissymbolen voor de procesinstrumentatie. | NEN 3157 | 85 |
Symbolen voor de meet en regeltechniek. Uitgewerkte symbolen voor de procesinstrumentatie. | NEN 3347 | 132 |
Symbolen voor hydraulische en pneumatische installaties | NEN 3348 | 171 |
Warmtetechniek | 185 | |
Diagrammen voor de chemische en petrochemische industrie - Deel 2: Grafische symbolen | 288 | |
VEILIGHEIDSSYMBOLEN |
||
Symbolen voor ontruimingsplattegronden en aanvalsplattegronden | NEN 1414 | 115 |
Internationale symbolen voor veiligheid NEN-EN-ISO 7010 | ISO 7010 | 55 |
Diversen gevaarlijke stoffen, gevaar, verboden, verplicht, borden | 118 |